Type管輪形式 | Model總成型號 | Catalog Order No.管輪編號 | Mounting Location安放位置 | Usable Hose Length有效軟管長度(mm) | Diameter盤徑(mm) | Total Hose Length軟管總長(mm) | Hose Size軟管規(guī)格 | Weight 自重(kg) |
2管式 | THR-280-4 | 673560 | 右邊 | 3450 | 280(11 | 3910 | SAE#4 | 11 |
2管式 | THL-280-4 | 673561 | 左邊 | 3450 | 280(11 | 3910 | SAE#4 | 11 |
2管式 | THR-400-6 | 673564 | 右邊 | 7620 | 400(16 | 6900 | SAE#6 | 19 |
2管式 | THR-330-6 | 673562 | 右邊 | 3860 | 330(13 | 4570 | SAE#6 | 15 |
2管式 | THL-400-6 | 673565 | 左邊 | 6900 | 400(16 | 7620 | SAE#6 | 19 |
2管式 | THR-400-8 | 673566 | 右邊 | 4930 | 400(16 | 5790 | SAE#8 | 21 |
4管式 | TH4R-330-6 | 675290 | 右邊 | 3660 | 330(13 | 4370 | SAE#6 | 26 |
4管式 | TH4L-330-6 | 675291 | 左邊 | 3660 | 330(13 | 4370 | SAE#6 | 26 |
4管式 | TH4R-400-6 | 675292 | 右邊 | 6400 | 400(16 | 7110 | SAE#6 | 30 |
4管式 | TH4L-400-6 | 675293 | 左邊 | 6400 | 400(16 | 7110 | SAE#6 | 30 |
2管式 | THL-330-6 | 673563 | 左邊 | 3860 | 330(13 | 4570 | SAE#6 | 15 |
2管式 | THL-400-8 | 673567 | 左邊 | 4930 | 400(16 | 5790 | SAE#8 | 21 |
說明:按照總成型號如THR-330訂購時,包括有:管輪、Twinline雙管型軟管、限彎器、油口轉(zhuǎn)向用鋼管組件、轉(zhuǎn)換接頭以及相關(guān)的安裝版等。以上所列出的各種型號是卡斯卡特常見的產(chǎn)品類型,可根據(jù)特殊工況的要求,提供其他相應(yīng)合適的產(chǎn)品型號,具體請聯(lián)系卡斯卡特銷售代表。