序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 瑞搏特 |
2 | 負(fù)載kg | 1600 |
3 | 起升高度mm | 2500 |
4 | 整車自重包含電池kg | 1950 |
5 | 整車長(zhǎng)度(門(mén)架前移)mm | 2870 |
6 | 整車長(zhǎng)度(門(mén)架后移)mm | 2290 |
7 | 貨叉長(zhǎng)度mm | 1070 |
8 | 載荷中心距mm | 500 |
9 | 整車寬度mm | 1090 |
10 | 后車身寬度mm | 900 |
11 | 前移距mm | 580 |
12 | 前懸距mm | 446 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1656 |
14 | 最小堆垛通道寬度(1000*1200)mm | 2545 |
15 | 最大爬坡度% | 5/8 |
16 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率Kw | 1.5 |
17 | 泵電機(jī)功率Kw | 3 |
18 | 轉(zhuǎn)向方式 | 電助力轉(zhuǎn)向 |
19 | 輪子數(shù)量(前/后 x為驅(qū)動(dòng)輪) | 1x-2/2 |
20 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸mm | ?230×75 |
21 | 承載輪尺寸mm | ?210×85 |
22 | 平衡輪尺寸mm | ?125×60 |
23 | 蓄電池 | 24V240Ah |
24 | 橋荷滿載(前/后)kg | |
25 | 橋荷空載(前/后)kg | |
26 | 操作手柄離地高度(最大/最小)mm | 1380/1020 |
27 | 最小離地間隙mm | 65 |
28 | 最大行駛速度 滿載/空載 km/h | 5/6 |
前移功能:貨叉可前移720mm;
貨叉可前傾后仰,貨叉前傾功能實(shí)現(xiàn)貨叉前傾叉取貨物或卸下貨物,貨叉后仰功能保證叉車搬移貨物時(shí),貨物不掉下來(lái);
蓄電池側(cè)位裝卸,車身側(cè)門(mén)和電池蓋可打開(kāi),電池可以從側(cè)門(mén)拿出,方便更換和維護(hù)電池;
交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使整車反應(yīng)更迅速,控制更精確,電瓶使用壽命更長(zhǎng)。
可靠的液壓站,低噪音,小振動(dòng),密封性能好,空載滿載下降速度自動(dòng)調(diào)整,確保起升下降平穩(wěn)可靠。
車體選用高強(qiáng)度鋼板精密焊接而成,確保整車穩(wěn)定性,提供二級(jí)/三級(jí)多種門(mén)架起升高度選配。
以電腦數(shù)位模擬出最合理最平穩(wěn)的低重心,確保在搬運(yùn)、行走過(guò)程中更穩(wěn)定、可靠
電磁制動(dòng)實(shí)現(xiàn)了較為有保障的駐車制,能保證車輛在斜坡上同樣的安全停車。
緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害。
機(jī)械、油缸、電子三重起升限位保護(hù),安全可靠。