項目/Item | 單位/Unit | CDD 0411 | CDD 0413 | CDD 0415 |
額定載荷 | Q(kg) | 400 | ||
貨叉最低高度 | H1(mm) | 90 | ||
貨叉最高高度 | H2(mm) | 1100 | 1300 | 1500 |
整機(jī)高度 | H(mm) | 1370 | 1570 | 1770 |
整車長度 | L(mm) | 1000 | ||
貨叉長度 | L1(mm) | 615 | ||
貨叉尺寸 | mm | 120×60 | ||
貨叉外寬 | E(mm) | 550 | ||
平臺尺寸 | mm | 580×610 | ||
承重前輪 | mm | Φ75×42 | ||
轉(zhuǎn)向后輪 | mm | Φ150×38 |
門架采用優(yōu)質(zhì)型鋼焊成,剛性好、強(qiáng)度高、可長久使用
身結(jié)構(gòu)靈巧輕便,轉(zhuǎn)彎半徑小,操作舒適等優(yōu)點(diǎn);
適合模具加工,物流業(yè)及倉庫、超市、碼頭等場所使用。